Lo mismo: aprende de tu web y tus documentos, modelos avanzados, marca blanca y widget para tu página. A 10× menos precio — y con más mensajes y más bots incluidos.
Sin tarjeta · Sin permanencia · Cap de gasto duro por bot
10×
más barato plan a plan
$40/año
Su mes = nuestro año (Chatbase Hobby $40/mes)
$99 → $0
Chatbase cobra $99/mes por quitar su logo. Nosotros lo quitamos gratis desde Pro.
Datos Chatbase capturados el 2026-06-12. Precios en USD (Chatbase) y USD (rag.art). Tipo de cambio ~1:1 al calcular el múltiplo.
| Plan Chatbase | Su precio | Plan rag.art equivalente | Nuestro precio | Múltiplo | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| free | Gratis | Free | Gratis | Gratis | 150 cr(+200%) |
| hobby | $40/mes | Starter | $4/mes($40/año) | 10× | 500 cr |
| standardpopular | $150/mes | Pro | $15/mes($150/año) | 10× |
Comparación objetiva. Donde vamos por detrás lo decimos — con “roadmap”, no con una casilla verde falsa.
| Función | Chatbase | rag.art |
|---|---|---|
| Precio mensual (plan de entrada de pago) | $40/mes (Hobby) | $4/mes (Starter) |
| Precio anual (plan de entrada de pago) Su mes = nuestro año. | $384/año (anual) · $480 si pagas mes a mes | $40/año (Starter) |
| Créditos por mes (plan Pro) | 4000 (Standard $150) | 5000 (Pro $15) |
| Créditos bonus al registrarte | 0 | +200 créditos gratis |
| Recarga automática de créditos |
No nos creas a nosotros. Estos son los temas que más se repiten en las reseñas públicas de Chatbase, resumidos por nosotros. Cada uno enlaza a su plataforma de origen para que los leas en contexto.
El precio se percibe alto para los créditos que incluye cada plan.
El límite de conversaciones y de tokens acaba siendo un cuello de botella al escalar.
No hay importador directo todavía, pero la migración se hace en una tarde:
Pega la URL de tu web
El wizard de rag.art hace el crawl automático y crea un bot con tu contenido en 2 minutos.
Sube tus documentos
PDF, DOCX, Markdown — los mismos formatos que Chatbase. Los arrastramos al panel.
Sustituye el widget
Copia el snippet de rag.art en tu web. El widget tiene el mismo aspecto que le des tú.
Pro en rag.art vale $150 al año. En Chatbase, Standard vale $1800 al año. La diferencia da para muchas ventas.
Datos Chatbase capturados el 2026-06-12. Los precios pueden haber variado. Consulta siempre la página oficial de Chatbase para cifras actuales.
| pro | $500/mes | Ultra | $49/mes($490/año) | 10× | 25.000 cr(+67%) |
Crédito rag.art = 1 mensaje Fast · 5 mensajes Smart · 20 mensajes Premium. Chatbase usa el mismo modelo de “message credit”. Datos Chatbase: 2026-06-12.
| $40 / 1.000 créditos |
| $4 / 1.000 créditos (10× más barato) |
| Bots incluidos (plan estándar $150 / $15) Aquí Chatbase incluye más bots de serie. Su bot extra cuesta $25/mes; el nuestro, $2,50/mes. | 8 agentes | 3 bots |
| Bots incluidos (plan alto $500 / $49) | 12 agentes | 20 bots |
| Bot extra (add-on) | $25/bot/mes | $2,50/bot/mes (10× más barato) |
| Espacio para documentos por bot (plan estándar) | 20 MB | 20 MB |
| Espacio para documentos por bot (plan alto) | 40 MB | 40 MB |
| Lee tu web automáticamente | Sí | Lectura inteligente de tu web |
| Subida de archivos (PDF, DOCX…) | Sí | Sí |
| Modelo rápido / económico | Sí | Gemma 4 (por defecto) |
| Modelos avanzados | Hobby+ ($40/mes) | Starter+ |
| Modelos premium | Hobby+ ($40/mes) | Ultra $49+ |
| Quitar "Powered by" (sin marca del proveedor) Chatbase cobra $99/mes como add-on. | $99/mes (add-on) | Incluido desde Pro ($15/mes) |
| Insértalo en tu web (widget / iframe) | Sí | Sí |
| Dominio propio (chat.tu-empresa.com) | No | Ultra ($49/mes) |
| API de administración | Standard+ | Ultra ($49/mes) |
| Canal WhatsApp / Telegram | Sí | Próximamente |
| Canal email entrante | Sí | Próximamente |
| Handoff a agente humano (takeover en vivo) | Sí | Incluido (toma de control en vivo) |
| Hosting EU (GDPR by design) | US-hosted | Irlanda (Supabase EU) |
| Sin uso de datos para entrenar modelos | opt-out, 30 días | opt-IN por defecto |
| Plan gratuito permanente | 50 créditos/mes | 150 créditos/mes + 200 bonus (3× más) |
| Sin tarjeta en el plan gratis | Sí | Sí |
| AI Actions (acciones automáticas del agente) Acciones conectadas a otras herramientas (5–12 según plan en Chatbase). No disponible en v1 de rag.art. | 5–12 según plan | Roadmap |
| Voz / telefonía Funcionalidad vocal integrada (Standard+ en Chatbase). No disponible en v1 de rag.art. | Standard+ | Roadmap |
| Seats / miembros del equipo Multi-seat workspace. No disponible en v1 de rag.art (1 owner por workspace). | 1–5 seats según plan | Roadmap (v1 = 1 owner) |
Cobros que continúan tras cancelar y fricción para conseguir el reembolso.
Falta un traspaso nativo a un agente humano cuando el bot no sabe responder.
Reseñas públicas consultadas en 2026-06-12. Las opiniones son de sus autores; enlazamos a la fuente para que las leas en contexto. Chatbase también tiene reseñas positivas — léelas todas antes de decidir.